কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
বয়স্ক ভাতাভোগীদের স্ব-স্ব ব্যাংক হিসাবে ভাতার অর্থ স্থানান্তরের তালিকাঃ
ইউনিয়নের নামঃ বালিয়াকান্দি।
ক্রঃনঃ | পাশ বহি | হিসাব নং | ভাতাভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | ১২৯ | ১ | রোকেয়া বেগম | মৃত- আকবর আলী মন্ডল | শালকী | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
২ | ২ | ২ | মোঃ ছাকেন সেখ | মৃত-জমিম উদ্দিন | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৩ | ১২৭ | ৩ | মতিজান বিবি | জয়নুদ্দিন খান | শালকী | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৪ | ৩ | ৪ | মোঃ সুরম্নত আলী | মৃত-মাদু সেখ | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৫ | ২৩৫ | ৫ | ইউছুপ মোলস্না | এতেম আলী | শালকী | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৬ | ৩৯১৯ | ৬ | আমেনা বেগম | আয়েন উদ্দিন | নিশ্চিমত্মপুর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৭ | ৩০২ | ৭ | জরিনা বেগম | মইজদ্দিন মোলস্না | নিশ্চিমত্মপুর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৮ | ৪৬ | ৮ | মোছাঃ রোকেয়া খাতুন | মৃত-হাসমত উল্যা | উঃ বালিয়াকান্দি | ৫ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৯ | ৯৩ | ৯ | আয়নদ্দিন সেখ | কেয়ামদ্দিন সেক | শালমারা | ১ | ------ |
৬০৪ | হারেজ উদ্দিন ফকির | তাইজদ্দিন ফকির | দক্ষিন শালমারা | ১ | ৩৬০০(তিন হাজার ছয়শত) | ||
১০ | ৩০০২ | ১০ | আবিরন নেছা | কোবেদ খা | শালকী | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১১ | ৩০৬৩ | ১১ | সোনাই বিবি | নিয়ামত শেখ | চর আড়কান্দি | ৯ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১২ | ৯ | ১২ | সুকজান বিবি | খেয়াল সেক | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৩ | ১৩৭ | ১৩ | শিরিশ চন্দ্র বিশ্বাস | গয়ানাথ বিশ্বাস | বাউনী | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৪ | ১১৩ | ১৪ | মজিবর মন্ডল | মফেজ মন্ডল | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৫ | ১৪ | ১৫ | করিমন নেছা | কেতাবুদ্দিন | শালকি | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৬ | ১ | ১৬ | আঃ সালাম শেখ | জববার শেখ | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৭ | ২৯৯৪ | ১৭ | গোলজান বিবি | গফুর বিশ্বাস | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৮ | ১২০ | ১৮ | ফাতেমা বিবি | মৃত-দেরাজতুলস্না | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৯ | ৩৪৬৯ | ১৯ | মছিরন বিবি | আকাম ফকির | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
২০ | ৯২ | ২০ | দেলোয়ার সরদার | ময়নউদ্দিন সরদার | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
২১ | ২৩২ | ২১ | তায়জেল সরদার | মোবারক সরদার | নিশ্চিমত্মপুর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
২২ | ২৩৩ | ২২ | গয়জদ্দিন মোলস্না | ইদু মোলস্না | নিশ্চিমত্মপুর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
২৩ | ৯৫ | ২৩ | সুফিয়া বোগম | আরশেদ মন্ডল | নিশ্চিমত্মপুর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
২৪ | ৩০১ | ২৪ | ফুলজান বিবি | ইসমাইল শেখ | নিশ্চিমত্মপুর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
২৫ | ৩৪৭৩ | ২৫ | মুজাহার শেখ | হারান শেখ | নিশ্চিমত্মপুর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
২৬ | ২৯৭ | ২৬ | আজিম উদ্দিন খান | আবেদ খান | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
২৭ | ৩০৩ | ২৭ | আছিয়া বেগম | মোবারক শেখ | শালকী | ২ | ------ |
৬০১ | তৃষ্ণা রানী সিকদার | শিরিশ কুমার সিকদার | কানাবিলা | ২ | ৯০০(নয়শত টাকা) | ||
২৮ | ২৯৯২ | ২৮ | খালেক ফকির | তাইজদ্দিন ফকির | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
২৯ | ১২৪ | ২৯ | বিশু ফকির | দিনু ফকির | শালকী | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৩০ | ৩৪৭০ | ৩০ | আজিজ শেখ | উজ্জল শেখ | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৩১ | ৩৯২১ | ৩১ | জামেলা খাতুন | রওশন শেখ | বকচর | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৩২ | ৩০০৬ | ৩২ | ফুলমতি বালা | বিনোদ বালা | বকচর | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৩৩ | ১৪১ | ৩৩ | আমোদিনী রানী | অষ্টলাল | বকচর | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৩৪ | ২৫৯৩ | ৩৪ | সুমিত্রা রানী | ভেজাল মন্ডল | বকচর | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৩৫ | ২৬ | ৩৫ | বীনা রানী মন্ডল | অমূল্য মন্ডল | বকচর | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৩৬ | ১৪৪ | ৩৬ | মজিরন নেছা | ওয়াছেল আলী | পূর্ব মৌকুড়ী | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৩৭ | ৩৯২২ | ৩৭ | সুকোরানী রায় | সনাতন রায় | বাউনী | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৩৮ | ২৪৪ | ৩৮ | জানকী রানী রায় | মৃত-ধনঞ্জয় | বাউনী | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৩৯ | ৩৪৮৬ | ৩৯ | রায়ধনী ঘোষ | প্রিয়নাথ | বাউনী | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৪০ | ৩৪৭৪ | ৪০ | জবা বিশ্বাস | সুবল বিশ্বাস | বাহির চর | ২ | ------ |
৫৭২ | শ্রীমতি প্রামানিক | লক্ষন প্রামানিক | বাহিরচর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) | ||
৪১ | ৩৪৭১ | ৪১ | আবুল হোসেন মন্ডল | নাসির উদ্দিন মন্ডল | নিশ্চিমত্মপুর | ২ | ------ |
৫৯৩ | কান্তিভূষন মন্ডল | রাখাল চন্দ্র মন্ডল | বড় কানাবিলা | ২ | ১,৮০০ (এক হাজার আটশত) | ||
৪২ | ৩৪৭৬ | ৪২ | নেপাল বিশ্বাস | শষী ভূবন বিশ্বাস | বাহিরচর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৪৩ | ২২৬ | ৪৩ | হারেজ আলী | কাঞ্চন শেখ | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৪৪ | ৩০০৯ | ৪৪ | কৌশল্য রানী | বিমল বিশ্বাস | বকচর | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৪৫ | ১১১ | ৪৫ | মালেক মোল্যা | হাতেম আলী মোল্যা | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৪৬ | ৩০০০ | ৪৬ | আয়শা বেগম | কেছমত আলী | বড় কানাবিলা | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৪৭ | ৩৪৭৮ | ৪৭ | শরৎ চন্দ্র মন্ডল | কুঞ্জ লাল মন্ডল | বড় কানাবিলা | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৪৮ | ৩৪৭৭ | ৪৮ | ভাুন বিবি | আকবর শেখ | নিশ্চিমত্মপুর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৪৯ | ৭ | ৪৯ | তোফাজ্জেল ফকির | নওশের ফকির | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৫০ | ২৫৯২ | ৫০ | শামছুন নাহার | মোসলেম শেখ | শারকী | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৫১ | ২৩৬ | ৫১ | মাখন বিবি | মমরেজ | শালকি | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৫২ | ৩৪৬৮ | ৫২ | আলেয়া বেগম | খলিলুর | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৫৩ | ২১৮ | ৫৩ | পরিষ্কার মন্ডল | অমূল্য মন্ডল | কানাবিলা | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৫৪ | ২৫৯৪ | ৫৪ | মান কুমারী মন্ডল | ব্রজবাশী মন্ডল | চামটা | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৫৫ | ২৪২ | ৫৫ | শরৎ চন্দ্র রায় | পঞ্চানন রায় | চামটা | ৩ | ------ |
৫৬ | ৩৯২০ | ৫৬ | কদম মালা ঘোষ | গোকুল চন্দ্র ঘোষ | চামটা | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৫৭ | ২৯৯৬ | ৫৭ | মজিবর রহমান | ছবেদ ফকির | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৫৮ | ৩৩৭ | ৫৮ | আমজাদ আলী শেখ | হাচেন আলী | শালকি | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৫৯ | ১১২ | ৫৯ | আকবর আলী মোল্যা | লাল চাঁদ মোল্যা | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৬০ | ২৩৪ | ৬০ | আঃ জলিল মন্ডল | বেলায়েত আলী | নিশ্চিমত্মপুর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৬১ | ২৯৯ | ৬১ | আয়ুব আলী বিশ্বাস | কিতাব উদ্দিন বিশ্বাস | নিশ্চিমত্মপুর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৬২ | ১১ | ৬২ | ইয়াকুব বিশ্বাস | কেতু বিশ্বাস |
| ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৬৩ | ৬ | ৬৩ | খায়রম্নন নেছা | আনছার আলী | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৬৪ | ১৮ | ৬৪ | ফুলজান বিবি | গফুর শেখ | নিশ্চিমত্মপুর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৬৫ | ২৯ | ৬৫ | সেবা দাসী | নিতাই চন্দ্র সরকার | বাউনি | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৬৬ | ৩০১৪ | ৬৬ | শ্রীমতি কির্তনীয়া | গোকুল কির্তনীয়া | বাউনি | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৬৭ | ২৯৯৭ | ৬৭ | বাবুরাম বালা | পাচু বালা | বড় কানাবিলা | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৬৮ | ৯৭ | ৬৮ | অমেলা রানী | বিমল মন্ডল | বকচর | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৬৯ | ২৪৬ | ৬৯ | যমুনা রানী মন্ডল | নিমাই মন্ডল | বকচর | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৭০ | ২২ | ৭০ | জগবন্ধু সরকার | মেগালাল সরকার | বকচর | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৭১ | ৩০৪ | ৭১ | কৃত্তিরাম মন্ডল | দেবলাল | বকচর | ৩ | ------ |
৭২ | ২৯৯৩ | ৭২ | সিরাজ মোল্যা | ফজলু মোল্যা | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৭৩ | ১৩০ | ৭৩ | সোনাই বিবি | জহির উদ্দিন | নিশ্চিমত্মপুর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৭৪ | ৩০০১ | ৭৪ | তারা বিবি | শওকত আলী | শালকি | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৭৫ | ২৯৯৯ | ৭৫ | আক্তার ফকির | আছির উদ্দিন | নিশ্চিন্তপুর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৭৬ | ২৪০ | ৭৬ | হরান চন্দ্র বসু | লক্ষন চন্দ্র বসু | বড় কানাবিলা | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৭৭ | ২৪৭ | ৭৭ | মন্দাধরী বসু | সুরেন্দ্র নাথ বসু | বড় কানাবিলা | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৭৮ | ৮ | ৭৮ | শুকুরন বিবি | জলিমদ্দিন | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৭৯ | ২২৭ | ৭৯ | গফুর মোল্যা | রিয়াজ উদ্দিন | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৮০ | ৩৯১৫ | ৮০ | জরিনা বেগম | ইয়ার উদ্দিন | শালকী | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৮১ | ২১ | ৮১ | শ্রীকামত্ম মন্ডল | মৃত-সূর্যকামত্ম | চামটা | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৮২ | ৩০০৩ | ৮২ | বেবী খাতুন | গনী মন্ডল | শালকি | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৮৩ | ১০ | ৮৩ | হাচিনা বেগম | ইয়াছিন | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৮৪ | ১২৮ | ৮৪ | শুকুরন নেছা | ইন্নাতুলস্না | শালকি | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৮৫ | ১২২ | ৮৫ | গফুর মন্ডল | জহির উদ্দিন মন্ডল | নিশ্চিমত্মপুর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৮৬ | ৩৯১৬ | ৮৬ | সুখ চাদ রায় | লাল রায় | বাহিরচর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৮৭ | ২১৭ | ৮৭ | আঃ ওহাব মোল্যা | মৃত-হাতেম মোল্যা | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৮৮ | ১৪১ | ৮৮ | কমেলা বেগম | আফজাল মন্ডল | বকচর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৮৯ | ৩০০৫ | ৮৯ | আজাহার মন্ডল | আফজাল মন্ডর | বকচর | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৯০ | ৯৬ | ৯০ | মকছেদ আলী মন্ডল | মইজ উদ্দিন মন্ডল | চামটা | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৯১ | ১২ | ৯১ | আপ্তাব প্রমানিক | হোসেন প্রামানিক | নিশ্চিমত্মপুর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৯২ | ৩৪৭২ | ৯২ | নুর মোহাম্মদ বিশ্বাস | নাদের বিশ্বাস | নিশ্চিমত্মপুর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৯৩ | ৩৯০৭ | ৯৩ | শুকুর আলী মন্ডল | খোদাবক্স | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৯৪ | ২৩৮ | ৯৪ | স্বরবানু | ফকর উদ্দিন | নিশ্চিমত্মপুর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৯৫ | ৩০৭ | ৯৫ | ফুলমতি মন্ডল | ললিত মন্ডল | চামটা | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৯৬ | ৩৪৮৩ | ৯৬ | ব্রজেস্বরী সিকদার | শামিত্মরাম সিকদার | চামটা | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৯৭ | ৩০৮ | ৯৭ | ঠেকারী রানী বালা | সুরেন্দ্র নাথ | চামটা | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৯৮ | ২১৯ | ৯৮ | ঠাকুর দাস কবিরাজ | আদ্যনাথ কবিরাজ | কানাবিলা | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৯৯ | ২২৯ | ৯৯ | সৈয়দ আলী | ইমত্মাজ আলী | শালমারা | ১ | ------ |
১০০ | ২০ | ১০০ | শমসের আলী মন্ডল | কাদের বক্য্র | নিশ্চিমত্মপুর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১০১ | ১১৮ | ১০১ | আনোয়ারা বেগম | আব্দুল গনি | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১০২ | ২৩৯ | ১০২ | কইতরী বিবি | মনছের | নিশ্চিমত্মপুর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১০৩ | ৫ | ১০৩ | রুপজান বিবি | আক্কেল আলী | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১০৪ | ২৫৮৮ | ১০৪ | আঃ জলিল | তমেজ মন্ডল | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১০৫ | ১২১ | ১০৫ | মাখন লাল মন্ডল | কুঞ্জলাল মন্ডল | নিশ্চিমত্মপুর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১০৬ | ৩৪৭৯ | ১০৬ | শুকুরম্নন নেছা | আকবর বিশ্বাস | নিশ্চিমত্মপুর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১০৭ | ১৫ | ১০৭ | কুলছুম বিবি | মাছেম ফকির | নিশ্চিমত্মপুর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১০৮ | ৩৪৬৭ | ১০৮ | আছিয়া বেগম | শমসের আলী | শালমারার | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১০৯ | ২৯৮ | ১০৯ | অরঞ্জা বিবি | মেছের শেখ | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১১০ | ১১৫ | ১১০ | ফুলজান বেগম | আব্দুল মন্ডল | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১১১ | ৩০১২ | ১১১ | মতিলাল মন্ডল | গঙ্গাধর মন্ডল | বড় কানাবিলা | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১১২ | ১৩ | ১১২ | মোঃ সাদেক আলী | নজর আলী | নিশ্চিমত্মপুর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১১৩ | ৩৪৮৫ | ১১৩ | কালী দাসী মন্ডল | মনিন্দ্রনাথ মন্ডল | ইরশালবাড়ী | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১১৪ | ২৯৯৮ | ১১৪ | মকিম মোল্যা | ইদু মোল্যা | বাহিরচর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১১৫ | ২৪৫ | ১১৫ | ফতোরানী মন্ডল | বেষ্টলাল মন্ডল | বকচর | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১১৬ | ১৪২ | ১১৬ | সাবিত্রী রানী মন্ডল | হরিপদ মন্ডল | চামটা | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১১৭ | ২৮ | ১১৭ | হরিপদ মন্ডল | প্রসন্ন মন্ডল | চামটা | ৩ | ------ |
১১৮ | ৩০৬ | ১১৮ | নিলা রানী মন্ডল | সজল মন্ডল | চামটা | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১১৯ | ৩৪৮১ | ১১৯ | অনিল মন্ডল | অন্নধর মন্ডল | ইরশালবাড়ী | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১২০ | ২৩ | ১২০ | সুরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস | নলিনি কামত্ম | চামটা | ৩ | ------ |
১২১ | ৩০০৪ | ১২১ | একদিল শেখ | কিয়ামদ্দিন শেখ | শালকি | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১২২ | ২৫৮৯ | ১২২ | আনোয়ারা বেগম | আজিজ শেখ | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১২ |