কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুস্থ্য মহিলাভাতাভোগীদের স্ব-স্ব ব্যাংক হিসাবে ভাতার অর্থ স্থানান্তরের তালিকাঃ
কর্মসূচীর নামঃ বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ্য মহিলা ভাতা।
ইউনিয়নের নামঃ বালিয়াকান্দি।
ক্রঃ নং | বহি নং | হিসাব নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | ৬৬৯ | ১ | রাহেলা বেগম | বিল্লল হোসেন | শ্রীপুর | ৫ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
২ | ৮৬৭ | ২ | সুধা রানী মন্ডল | দিনবন্ধু মন্ডল | মৌকুড়ী | ৪ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৩ | ৩২৪ | ৩ | আমেনা বেগম | হবিবর শেখ | চর আড়কান্দি | ৯ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৪ | ১৩১ | ৪ | রাবেয়া বেগম | আবেদ আলী | চর আড়কান্দি | ৯ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৫ | ৬৯৩ | ৫ | হেমমত্ম বিবি | ছোবান শেখ | চর আড়াকান্দি | ৯ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৬ | ১২৯ | ৬ | অমরি বেগম | মৃত-মিরজান | ভীমনগর | ৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৭ | ৯৯ | ৭ | সনেকা রানী | হরি চরন | ইরশালবাড়ী | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৮ | ৬৬৪ | ৮ | সুরমানি বেগম | মৃত-সহিদ মল্লিক | পূর্ব মৌকুড়ী | ৪ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৯ | ১১১ | ৯ | গোলাপী বেগম | মমিন উল্লাহ | উঃ বালিয়াকান্দি | ৫ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১০ | ৮৭৯ | ১০ | আকলিমা খাতুন | আঃ রশিদ | বালিয়াকান্দি | ৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১১ | ৬৮৮ | ১১ | রুপসী ভাদুরী | জিতেন্দ্র নাথ | ভীমনগর | ৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১২ | ৯৪ | ১২ | সুকজান বিবি | সিরাজুল ইসলাম | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৩ | ১০১০ | ১৩ | আয়শা বেগম | সেকেন্দার মিয়া | চৌধুরীপাড়া | ৫ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৪ | ১০০৯ | ১৪ | হাচিনা বেগম | ইকবাল হোসেন | চৌধুরীপাড়া | ৫ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৫ | ১২৭ | ১৫ | হাজেরা বেগম | ছাকেন শেখ | ভীমনগর | ৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৬ | ৬৬৫ | ১৬ | মিনু খাতুন | হামিদ মন্ডল | পূর্ব মৌকুড়ী | ৪ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৭ | ৬৭৮ | ১৭ | আছিয়া | মমত্মাজ | বালিয়াকান্দি | ৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৮ | ৮৬৯ | ১৮ | সাজু বিবি | হামিদ সেখ | বালিয়াকান্দি | ৫ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৯ | ৬৬৮ | ১৯ | সুবর্ণ রানী | নরেন্দ্র কর্মকার | পূর্ব মৌকুড়ী | ৪ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
২০ | ১০১২ | ২০ | মমতাজ বেগম | আনছার উদ্দিন | বালিয়াকান্দি | ৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
২১ | ১১৭ | ২১ | নির্মলা রানী কুন্ডু | হরিপদ কুন্ডু | বালিয়াকান্দি | ৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
২২ | ১০১৩ | ২২ | অঞ্জলী রানী দাশ | অজিৎ কুমার দাশ | বালিয়াকান্দি | ৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
২৩ | ৯৯৭ | ২৩ | হামিদা বেগম | নওশের | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
২৪ | ৩১৬ | ২৪ | হাজেরা বেগম | সিদ্দিকুর রহমান | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
২৫ | ১২৪ | ২৫ | ছকিনা | সাঈদ শেখ | পাইককান্দি | ৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
২৬ | ১৩০ | ২৬ | মমত্মশ্বরী মন্ডল | ক্ষুদিরাম মন্ডল | ভীমনগর | ৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
২৭ | ৮৭৮ | ২৭ | আয়াশা খাতুন | জুলমত শেখ | ফুলবাড়ী | ৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
২৮ | ১১১২ | ২৮ | আকলি বেগম | আফজাল শেখ | ভীমনগর | ৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
২৯ | ৮৮২ | ২৯ | মতিজান বিবি | আঃ খালেক | আড়কান্দি | ৯ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৩০ | ৬৮৪ | ৩০ | রাইধনী কাপাসিয়া | ভরত চন্দ্র কাপাসিয়া | ভীমনগর | ৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৩১ | ৬৮৫ | ৩১ | রহিমা বেগম | আবতাব খাঁ | ভীমনগর | ৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৩২ | ১০০২ | ৩২ | সিকারন বেগম | মালেক শেখ | নিশ্চিমত্মপুর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৩৩ | ৮৮৩ | ৩৩ | উকিরন বিবি | খোরশেদ আলী | নিশ্চিমত্মপুর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৩৪ | ৮৭৭ | ৩৪ | রহিমা খাতুন | চাঁদ আলী | ভীমনগর | ৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৩৫ | ৩২৩ | ৩৫ | মাধূলী মন্ডল | হেমমত্ম মন্ডল | ভীমনগর | ৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৩৬ | ১২৮ | ৩৬ | আশা রানী মন্ডল | নিবারন মন্ডল | ভীমনগর | ৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৩৭ | ১০২২ | ৩৭ | কাকলী বেগম | রফিক মন্ডল | চর আড়কান্দি | ৯ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৩৮ | ১০২৩ | ৩৮ | আয়শা বেগম | বদন সেখ | চর আড়কান্দি | ৯ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৩৯ | ৬৭৫ | ৩৯ | মজিরন নেছা | ইউসুফ হোসেন | দঃ বালিয়াকান্দি | ৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৪০ | ৬৬৭ | ৪০ | ছাহেরা বেগম | ইশারত শেখ | পূর্ব মৌকুড়ী | ৪ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৪১ | ৮৬৬ | ৪১ | রেহেনা খাতুন | রাজর উদ্দিন | পূর্ব মৌকুড়ী | ৪ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৪২ | ৮৭১ | ৪২ | ছালেহা বেগম | আকবর মিয়া | বালিয়াকান্দি | ৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৪৩ | ৬৫৬ | ৪৩ | সুন্দরী রানী রায় | দেবেন্দ্র রায় | বালিয়াকান্দি | ৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৪৪ | ৬৫৮ | ৪৪ | কালাবুড়ি | আমির হোসেন | নিশ্চিমত্মপুর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৪৫ | ১০০৪ | ৪৫ | কুলসুম বেগম | হোসেন প্রামানিক | বকচর | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৪৬ | ৮৫৬ | ৪৬ | আছিয়া খাতুন | আঃ মাজেদ | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৪৭ | ১০৯ | ৪৭ | উরমিলা সরকার | বৈদ্যনাথ সরকার | পূর্ব মৌকুড়ী | ৪ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৪৮ | ৮৭৬ | ৪৮ | হামিদা খাতুন | মৃত-সেকেন্দার | পাইককান্দি | ৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৪৯ | ১১১১ | ৪৯ | মর্জিনা খাতুন | আঃ ওহাব শেখ | নিশ্চিমত্মপুর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৫০ | ১০০ | ৫০ | রিজিয়া বিবি | আজিমদ্দিন | নিশ্চিমত্মপুর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৫১ | ৮৬১ | ৫১ | সুফিয়া বেগম | হাতেম মন্ডল | নিশ্চিমত্মপুর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৫২ | ১০০০ | ৫২ | বাতাসী বেগম | পানাউল্যা সেখ | নিশ্চিমত্মপুর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৫৩ | ৬৮৬ | ৫৩ | দেবী রানী | সমেত্মাষ ঠাকুর | ভীমনগর | ৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৫৪ | ১০১৯ | ৫৪ | সংকরানী হালদার | কেষ্ট হালদার | ভীমনগর | ৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৫৫ | ১১৮ | ৫৫ | হনুফা বেগম | ইদ্রিস আলী | বালিয়াকান্দি | ৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৫৬ | ৬৯১ | ৫৬ | হাজেরা বিবি | বুদোই শেখ | চর আড়াকান্দি | ৯ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৫৭ | ৮৮০ | ৫৭ | ফুলজান বিবি | আছির উদ্দিন | চর আড়কান্দি | ৯ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৫৮ | ১১০ | ৫৮ | মাহেরন নেছা | আছমত মল্লিক | পূর্ব মৌকুড়ী | ৪ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৫৯ | ১০৮ | ৫৯ | ছাকিরন বিবি | ইমান আলী | পূর্ব মৌকুড়ী | ৪ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৬০ | ৬৯২ | ৬০ | হাচিনা বেগম | মাহাবুব হোসেন | চর আড়কান্দি | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৬১ | ৯৯৯ | ৬১ | সোহাগী বিবি | হারেজ সেখ | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৬২ | ১০১১ | ৬২ | রিজিয়া | বারেক মিয়া | জাবরকোল | ৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৬৩ | ৯৭ | ৬৩ | গোলজান বিবি | আয়জদ্দিন | শালকি | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৬৪ | ৮৬০ | ৬৪ | হাজেরা খাতুন | বক্কার শেখ | নিশ্চিমত্মপুর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৬৫ | ১০০৭ | ৬৫ | মমতাজ বেগম | ওহেদ মল্লিক | মৌকুড়ী | ৪ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৬৬ | ৯১ | ৬৬ | ছালেহা বেগম | উজ্জল শেখ | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৬৭ | ১০০৬ | ৬৭ | মায়া রানী সরকার | কালীপদ সরকার | পূর্ব মৌকুড়ী | ৪ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৬৮ | ৬৭০ | ৬৮ | মাকসুদা বেগম | মোহন খান | উঃ বালিয়াকান্দি | ৫ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৬৯ | ৩১৭ | ৬৯ | হাজেরা বেগম | নাছির উদ্দিন | নিশ্চিমত্মপুর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৭০ | ৬৭১ | ৭০ | ভারতী রানী দাস | নিশিকামত্ম দাস | জাবরকোল | ৫ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৭১ | ৮৮৫ | ৭১ | দুলালী বেগম | তোফায়েল আহম্মদ | জাবরকোল | ৫ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৭২ | ৩২২ | ৭২ | হালিমা বেগম | জাফর মিয়া | পাইককান্দি | ৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৭৩ | ৬৭৯ | ৭৩ | মমতাজ বেগম | নওশের শেখ | পাইককান্দি | ৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৭৪ | ১০১৮ | ৭৪ | হাজেরা বেগম | কেছমত মল্লিক | ভীমনগর | ৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৭৫ | ৮৬৩ | ৭৫ | জয়মালা রায় | কেষ্ট লাল | চামটা | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৭৬ | ৩১৮ | ৭৬ | রমেলা রানী | শামিত্মরাম মন্ডল | চামটা | ৩ | ----------- |
৭৭ | ১২৩ | ৭৭ | চন্দন বেগম | লালন সেখ | পাইককান্দি | ৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৭৮ | ৬৭২ | ৭৮ | আয়শা বিবি | অলি মিয়া | দূর্গাবদি | ৫ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৭৯ | ১১৯ | ৭৯ | আমেনা বেগম | ইসমাইল কাজী | পঃ বালিয়াকান্দি | ৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৮০ | ১২০ | ৮০ | রহিমা খাতুন | আঃ মান্নান | দঃ বালিয়াকান্দি | ৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৮১ | ১০২০ | ৮১ | রহিমা বেগম | রমজান মল্লিক | ভীমনগর | ৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৮২ | ১০২১ | ৮২ | ছালেহা বেগম | মোবারক আলী | চর আড়কান্দি | ৯ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৮৩ | ৮৬৪ | ৮৩ | জ্যোসণা রানী | কেষ্ট লাল | চামটা | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৮৪ | ১০৫ | ৮৪ | শেফালী রানী মন্ডল | রাধা রাম মন্ডল | চামটা | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৮৫ | ৬৭৪ | ৮৫ | রঙ্গীলা বেগম | আকতার উদ্দিন | দঃ বালিয়াকান্দি | ৯ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৮৬ | ৬৯০ | ৮৬ | আমেনা বেগম | মুক্তার খান | খোদ্দ মেগচামী | ৯ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৮৭ | ৮৮১ | ৮৭ | ভানু বিবি | লোকমাল হোসেন | খোদ্দ মেগচামী | ৯ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৮৮ | ৬৭৬ | ৮৮ | শামিত্ম রানী বাদ্যকার | মৃত-হরিপদ | দঃ বালিয়াকান্দি | ৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৮৯ | ১০১৫ | ৮৯ | রিজিয়া বেগম | মৃত-মতিয়ার | পাইককান্দি | ৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৯০ | ১১১৩ | ৯০ | অম্বিকা | ছালাম মোল্যা | বালিয়াকান্দি | ৫ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৯১ | ৬৭৩ | ৯১ | আরতি রানী মন্ডল | অনাথ মন্ডল | বালিয়াকান্দি | ৫ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৯২ | ৬৬৩ | ৯২ | শামিত্ম রানী বিশ্বাস | অধীর বিশ্বাস | ইরশালবাড়ী | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৯৩ | ১২২ | ৯৩ | চাঁদ বানু | ইয়াছিন শেখ | পাইককান্দি | ৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৯৪ | ১৩৩ | ৯৪ | খোদেজা বেগম | আমানত শেখ | বালিয়াকান্দি | ৯ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৯৫ | ১২১ | ৯৫ | নুরজাহান বেগম | হামেদ সেখ | পাইককান্দি | ৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৯৬ | ৬৮১ | ৯৬ | মোমে বেগম | জসীম খাঁ | পাইককান্দি | ৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৯৭ | ৮৫৭ | ৯৭ | আকলিমা বেগম | মৃত-আজিজ | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) অন্যত্র বিবাহ হয়েছে। |
৯৮ | ১৩৪ | ৯৮ | ফাতেমা বিবি | তারা সরদার | খোদ্দ মেগচামী | ৯ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
৯৯ | ৮৭০ | ৯৯ | অন্নদা কবিরাজ | হেমলাল | দূর্গাবদী | ৫ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১০০ | ১১৬ | ১০০ | আঞ্জুমান খাতুন | শামসুল হক | পঃ বালিয়াকান্দি | ৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১০১ | ১০৭ | ১০১ | রেখা রানী কুন্ডু | নন্দলাল কুন্ডু | পূর্ব মৌকুড়ী | ৪ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১০২ | ১০৬ | ১০২ | প্রতিমা রানী কুন্ডু | তুরুন কুন্ডু | পূর্ব মৌকুড়ী | ৪ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১০৩ | ১১৩ | ১০৩ | সুখদা সুন্দরী | মনিন্দ্র নাথ মন্ডল | চৌধুরীপাড়া | ৫ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১০৪ | ৯৮ | ১০৪ | নিশা সিকদার | শিরিশ চন্দ্র | ইরশালবাড়ী | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১০৫ | ৮৭৫ | ১০৫ | তাহমিনা খাতুন | আনোয়ার | পাইককান্দি | ৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১০৬ | ৮৬৫ | ১০৬ | রহিমা খাতুন | জয়নাল | পূর্ব মৌকুড়ী | ৪ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১০৭ | ১০১৬ | ১০৭ | নুরজাহান | ছলিম খাঁন | পাইককান্দি | ৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১০৮ | ১৩২ | ১০৮ | জামেনা বেগম | মজিদ আলী | ইকরচর | ৯ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১০৯ | ৬৫৫ | ১০৯ | আলো রানী বালা | জীবন বালা | বাউনি | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১১০ | ১০০৫ | ১১০ | আলো মতি সরকার | কমল সরকার | কানাবিল | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১১১ | ৬৪৯ | ১১১ | সাজেদা বেগম | লোকমান হাকিম | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১১২ | ৬৮২ | ১১২ | ছকিনা | মৃত-হালিম | পাইককান্দি | ৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১১৩ | ৮৬৮ | ১১৩ | হাসি বেগম | মফিজ উদ্দিন | দূর্গাবদ্দি | ৫ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১১৪ | ৬৬২ | ১১৪ | আশালতা মন্ডল | বিষ্ণপদ মন্ডল | বকচর | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১১৫ | ১০৪ | ১১৫ | বিরজা রায় | জুরান রায় | চর কানাবিল | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১১৬ | ৬৫৯ | ১১৬ | মানদা সুন্দরী | ধীরেন্দ্রনাথ কবিরাজ | কানাবিল | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১১৭ | ৮৭৩ | ১১৭ | সুফিয়া বেগম | ওমর আলী | বালিয়াকান্দি | ৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১১৮ | ১৩৫ | ১১৮ | জেলেখা বেগম | আঃ রহমান | খোদ্দ মেগচামী | ৯ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১১৯ | ৬৫২ | ১১৯ | পুন্টরী বিবি | উকিল উদ্দিন | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১২০ | ৮৫৮ | ১২০ | আনোয়ারা বেগম | ছমির উদ্দিন | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১২১ | ৬৫০ | ১২১ | মমেনা বেগম | ইয়াকুব শেখ | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১২২ | ১০১৭ | ১২২ | রহিমা বেগম | মুন্সী আক্তারুজ্জামান | পাইককান্দি | ৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১২৩ | ৮৭২ | ১২৩ | কবরি বেগম | কালা শেখ | বালিয়াকান্দি | ৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১২৪ | ১০০৩ | ১২৪ | কাঞ্চন বালা | পরিমল | বকচর | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১২৫ | ১০২ | ১২৫ | সুমিত্রা রানী মন্ডল | শিবনাথ মন্ডল | কানাবিল | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১২৬ | ৬৬০ | ১২৬ | শ্রীমতি বালা | মনোরঞ্জন বালা | বকচর | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১২৭ | ৬৮৯ | ১২৭ | জবেদা খাতুন | সামাদ মোল্যা | ফুলবাড়ী | ৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১২৮ | ৮৫৯ | ১২৮ | হেলেনা | আছান শেখ | শালকী | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১২৯ | ১০০১ | ১২৯ | রাজো বালা | মনোহর বালা | বাহিরচর | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৩০ | ৩১৯ | ১৩০ | মিনু রানী মন্ডল | ঈশ্বর মন্ডল | পূর্ব মৌকুড়ী | ৪ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৩১ | ১০১৪ | ১৩১ | ছালমা বেগম | হবিবর মন্ডল | দঃ বালিয়াকান্দি | ৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৩২ | ৮৮৪ | ১৩২ | কুলছুম বিবি | ইমত্মাজ | পূর্ব মৌকুড়ী | ৪ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৩৩ | ১০০৮ | ১৩৩ | শেফালী | হরেন্দ্র নাথ | পূর্ব মৌকুড়ী | ৪ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৩৪ | ৬৬৬ | ১৩৪ | সাবিত্রী মুন্সী | ভগীরথ মুন্সি | বকচর | ৪ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৩৫ | ১১৫ | ১৩৫ | ফুলজান বিবি | মনদির শেখ | জাবরকোল | ৫ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৩৬ | ৬৬১ | ১৩৬ | এলেজান বিবি | বেলুর উদ্দিন | বকচর | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৩৭ | ১১৪ | ১৩৭ | দেলোয়ারা বেগম | বিন্দু শেখ | উঃ বালিয়াকান্দি | ৫ | .................... |
১৩৮ | ৯৫ | ১৩৮ | চিরমানী বিবি | ইয়াকুব আলী | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৩৯ | ৬৫৩ | ১৩৯ | তারা বিবি | মোকার আলী | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৪০ | ৩২০ | ১৪০ | নিহার বেগম | দুলাল ফকির | উঃ বালিয়াকান্দি | ৫ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৪১ | ৩২১ | ১৪১ | খোদেজান বিবি | আহম্মদ লস্কর | দঃ বালিয়াকান্দি | ৬ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৪২ | ১০১ | ১৪২ | কৈ কৈ মন্ডল | ঝরু লাল | চামটা | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৪৩ | ৯৯৮ | ১৪৩ | ঝর্না বেগম | মন্টু ফকির | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৪৪ | ৯৩ | ১৪৪ | সাহেরা বেগম | ছালাম সেখ | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৪৫ | ১০৩ | ১৪৫ | সন্ধ্যা রানী রায় | বিষ্ণপদ রায় | তালতলা | ৩ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৪৬ | ৬৫১ | ১৪৬ | হাসিনা বেগম | ইয়াছিন মল্লিক | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৪৭ | ১১২ | ১৪৭ | তাছলিমা | সলিম মন্ডল | উঃ বালিয়াকান্দি | ৫ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৪৮ | ৮৬২ | ১৪৮ | বাতো বিবি | মোঃ ইউসুফ | বনগ্রাম | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৪৯ | ৯২ | ১৪৯ | সাগরী বিবি | তোবারক সেখ | শালমারা | ১ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৫০ | ১২৬ | ১৫০ | মোছাঃ কমেলা | খোরশেদ শেখ | ভীমনগর | ৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৫১ | ৬৮৭ | ১৫১ | মনোয়রা বেগম | খোরশেদ শেখ | ভীমনগর | ৮ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৫২ | ১৮১ | ১৫২ | মনজিলা বেগম | আসমত মোল্যা | পাইককান্দি | ৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৫৩ | ৬৫৪ | ১৫৩ | শান্তি রানী শিকদার | হরেন্দ্র নাথ শিকদার | কানাবিলা | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৫৪ | ৮৮৬ | ১৫৪ | মনোয়ারা বেগম | আকমল হোসেন | চর আড়কান্দি | ৯ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৫৫ | ৬৫৭ | ১৫৫ | জরিনা খাতুন | একিন আলি | শালকি | ২ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৫৬ | ৬৮৩ | ১৫৬ | রোকেয়া | মৃত শাহজাহান | পাইককান্দি | ০৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৫৭ | ৬৮০ | ১৫৭ | মোছাঃ রুবিয়া বেগম | মৃত ছনির উদ্দিন | পাইককান্দি | ০৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৫৮ | ১২৫ | ১৫৮ | মোছাঃ রুবিয়া বেগম | মৃত সহিদ শেখ | পাইককান্দি | ০৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
১৫৯ | ৬৭৭ | ১৫৯ | খোদেজা বেগম | মৃত সমশের শেখ | দঃ বালিয়াকান্দি | ০৭ | ৯০০ (নয়শত টাকা) |
সর্বমোট ১৫৭ জনের | ১,৪১,৩০০ (এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার তিনশত টাকা মাত্র) |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস