কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনা ফরম
অর্থ বৎসরঃ ২০১৩-২০১৪ (২য় পযায়)
উপজেলাঃ বালিয়াকান্দি
বালিয়াকান্দি ইউনিয়নের শ্রমিক তালিকা
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||||||
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী(যদি থাকে) | ||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ||||||
০১ | বিপুল আচায্য | বিভুতি ভূষন আচায্য | ৮২১০৭১৯৮০২০৮৩ | চৌধূরীপাড়া(বাঃ) | পুরুষ | ৩ | ১১২১১ | ||||||
০২ | সুবাশ মন্ডল | লক্ষন মন্ডল | ৮২১০৭১৯৮০২১৫৩ | চৌধূরীপাড়া(বাঃ) | পুরুষ | ৫ | ১১১৮৯ | ||||||
০৩ | শৈলেন মন্ডল | জিতেন মন্ডল | ৮২১০৭১৯৮০২১৫৬ | চৌধূরীপাড়া(বাঃ) | পুরুষ | ৩ | ১১২১২ | ||||||
০৪ | ধীরেন মন্ডল | হরেন্দ্রনাথ মন্ডল | ৮২১০৭১৯৮০২০৬৭ | চৌধূরীপাড়া(বাঃ) | পুরুষ | ৪ | ১১১৮৮ | ||||||
০৫ | নিহার মন্ডল | নিরাঞ্জন মন্ডল | ৮২১০৭১৯৮০২১৯৫ | বালিয়াকান্দি | পুরুষ | ৪ | ১১১৭৭ | ||||||
০৬ | বিশ্বজিত মন্ডল | জয়চাদ মন্ডল | ৮২১০৭১৯৮০২১৫৫ | বালিয়াকান্দি | পুরুষ | ৫ | ১১২১৭ | ||||||
০৭ | জয়দেব মন্ডল | সুধীর মন্ডল | ৮২১০৭১৯৮৪৬৯৮১ | বালিয়াকান্দি | পুরুষ | ৪ | ১১১৮১ | ||||||
০৮ | দিপক সরকার | বিষ্ণুপদ সরকার | ৮২১০৭১৯৮০০৬৬২ | বালিয়াকান্দি | পুরুষ | ৩ | ১১১৮৬ | ||||||
০৯ | বিকাশ মন্ডল | নিমাই মন্ডল | ৮২১০৭১৯৮০০৭১৭ | দেওকোল | পুরুষ | ৩ | ১১১৮৩ | ||||||
১০ | সরোজিত মন্ডল | ভূবন চন্দ্র মন্ডল | ৮২১০৭১৯৭৯৭৮৭১ | বালিয়াকান্দি | পুরুষ | ৪ | ১১২১০ | ||||||
১১ | লক্ষি মন্ডল | দেবু মন্ডল | ৮২১০৭১৯৮০২১১২ | বালিয়াকান্দি | মহিলা | ৫ | ১১২২০ | ||||||
১২ | অনিতা মন্ডল | শ্রকান্ত মন্ডল | ৮২১০৭১৯৮০২০৭৪ | বালিয়াকান্দি | মহিলা | ৪ | ১১১৮৪ | ||||||
১৩ | শান্তি মন্ডল | স্বামীঃ জয়চাদ মন্ডল | ৮২১০৭১৯৮০১৫৩১ | বালিয়াকান্দি | মহিলা | ৫ | ১১২২১ | ||||||
১৪ | শেফালি মন্ডল | স্বামীঃ সুকদেব মন্ডল | ৮২১০৭১৯৮০১৫৯৮ | বালিয়াকান্দি | মহিলা | ৪ | ১১২১৬ | ||||||
১৫ | সুনিতা মন্ডল | স্বামীঃ ধীরেন মন্ডল | ৮২১০৭১৯৮০১৫৩১ | বালিয়াকান্দি | মহিলা | ৩ | ১১২১৮ | ||||||
১৬ | ডলি মন্ডল | স্বামীঃ সুবাশ মন্ডল | ৮২১০৭১৯৮০২০৭২ | বালিয়াকান্দি | মহিলা | ৪ | ১১২১৪ | ||||||
১৭ | কুসুম মন্ডল | স্বামীঃ মৃত অনিল মন্ডল | ৮২১০৭১৯৮০১৫২০ | বালিয়াকান্দি | মহিলা | ৪ | ১১২১৩ | ||||||
১৮ | সোহাগী | স্বামীঃ জীতেন্দ্রনাত | ৮২১০৭১৯৮০২০৭০ | বালিয়াকান্দি | মহিলা | ৪ | ১১২১৯ | ||||||
১৯ | আলো | স্বামীঃ মনোরঞ্জন | ৮২১০৭১৯৮০২০৬৮ | বালিয়াকান্দি | মহিলা | ৫ | ১১২১৫ |
| |||||
২০ | সঞ্জয় | দুলাল | ৮২১০৭১৯৮০২১৬৭ | বালিয়াকান্দি | পুরুষ | ৫ | ১১১৮৭ |
| |||||
২১ | রুপালী | স্বামীঃ দিনবন্ধু | ৮২১০৭১৯৮০০৪৫৫ | বালিয়াকান্দি | মহিলা | ৪ | ১১১৮৫ |
| |||||
২২ | অসীম | বাটুল | ৮২১০৭১৯০০০০০২ | বালিয়াকান্দি | পুরুষ | ৪ | ১১১৮২ |
| |||||
২৩ | ববিতা | স্বামীঃ সুবাস | ৮২১০৭১৯০০০৩১৫ | বালিয়াকান্দি | মহিলা | ৩ | ১১১৭৯ |
| |||||
২৪ | রবিন্দ্রনাথ | কার্তিক | ৮২১০৭১৯৮০২১০৩ | বালিয়াকান্দি | পুরুষ | ৪ | ১১১৮০ |
| |||||
২৫ | বিউটি | স্বামীঃ বিকাশ | ৮২১০৭১৯৮০২০৭৩ | বালিয়াকান্দি | মহিলা | ৫ | ১১১৭৮ |
| |||||
২৬ | সাধনা সরকার | শান্তিরাম সরকার | ৮২১০৭১৯০০০০০২ | জাবরকোল | পুরুষ | ৩ |
|
| |||||
২৭ | অসীম কুমার মন্ডল | মনোরঞ্জন | ৮২১০৭১৯০০০০০২ | বালিয়াকান্দি | পুরুষ | ৪ |
|
| |||||
২৮ | সুধীর কুমার সরকার | শান্তিরাম সরকার | ৮২১০৭১৯৮০০৭৬২ | দেওকোল | পুরুষ | ৫ |
|
| |||||
২৯ | সুনিল বিশ্বাস | রাজন্দ্রনাথ | ৮২১০৭১৯৮০২১৩৭ | বালিয়াকান্দি | পুরুষ | ৪ |
|
| |||||
৩০ | আফতাব শেখ | হাচেন শেখ | ৮২১০৭১৯৮০২৩২৭ | বালিয়াকান্দি | মহিলা | ৩ |
|
| |||||
৩১ | ইব্রাহিম | বাচ্চু প্রধান | ৮২১০৭১৯৭৯৮৬০১ | পশ্চিম মৌকূড়ী | পুরুষ | ৬ | ১১২৪০ |
| |||||
৩২ | ইয়াছিন | আয়াত আলী | ৮২১০৭১৯০০০১৫১ | পশ্চিম মৌকূড়ী | পুরুষ | ৪ | ১১২৩৫ |
| |||||
৩৩ | সেলিনা | রুহুল আমিন | ৮২১০৭১৯৭৯৮৬১৪ | পশ্চিম মৌকূড়ী | মহিলা | ৪ | ১১২৩৪ |
| |||||
৩৪ | ইমরান | ইউনুছ শেখ | ৮২১০৭১৯০০০২৮৭ | পশ্চিম মৌকূড়ী | পুরুষ | ৫ | ১১২৩৩ |
| |||||
৩৫ | ফাতেমা | ইব্রাহিম | ৮২১০৭১৯৭৯৮৪০৬ | পশ্চিম মৌকূড়ী | মহিলা | ৪ | ১১১৩২ |
| |||||
৩৬ | হারুন মিয়া | আঃ রব | ৮২১০৭১৯৭৯৮৬৪৮ | পশ্চিম মৌকূড়ী | পুরুষ | ৩ | ১১২৪২ |
| |||||
৩৭ | জামাত | এলাহী প্রধান | ৮২১০৭১৯৭৯৮৫৪৬ | পশ্চিম মৌকূড়ী | পুরুষ | ৫ | ১১২৩৬ |
| |||||
৩৮ | আলমগীর | হবিবর | ৮২১০৭১৯৮০৩৮১৯ | ভীমনগর | পুরুষ | ৪ | ১১১৬৬ |
| |||||
৩৯ | মামুন ইসলাম | তৌফিজুর | ৮২১০৭১৯৮০৩৭০৬ | ভীমনগর | পুরুষ | ৪ | ১১১৬২ |
| |||||
৪০ | ইকরাম | তৌফিজুর | ৮২১০৭১৯৮৪৬৪১৯ | ভীমনগর | পুরুষ | ৩ | ১১১৬৫ |
| |||||
৪১ | জেসমিন | শহিদুল খান | ৮২১০৭১৯৮০৬২৩৪ | ভীমনগর | মহিলা | ৪ | ১১১৭১ |
| |||||
৪২ | শহিদুল | চান্দু বিশ্বাস | ৮২১০৭১৯৮০৬২৩৩ | ভীমনগর | পুরুষ | ৩ | ১১১৭০ |
| |||||
৪৩ | ইজাজুল | মফিজুর রহামন | ৮২১০৭১৯৮০৮৬৩০ | ভীমনগর | পুরুষ | ৪ | ১১১৬৯ |
| |||||
৪৪ | সুকজান | আলমগীর | ৮২১০৭১৯৮০৬১৩৮ | ভীমনগর | মহিলা | ৪ | ১১১৬৮ |
| |||||
৪৫ | ছামছুর রহমান | আহম্মদ হোসেন | ৮২১০৭১৯৮০৬৯৩২ | ভীমনগর | পুরুষ | ৩ | ১১১৬৭ |
| |||||
৪৬ | পান্না আক্তার | আয়াত আলী | ৮২১০৭১৯০০০১৫২ | পুব মৌকুড়ী | মহিলা | ৫ | ১১২৩৮ |
| |||||
৪৭ | সুন্দরী | সন্ন্যাসী | ৮২১০৭১৯৭৯৮৭২৫ | পুব মৌকুড়ী | মহিলা | ৩ | ১১১৩৭ |
| |||||
৪৮ | রহিমা বেগম | চান্দু বিশ্বাস | ৮২১০৭১৯৮০৬২৩২ | ভীমনগর | মহিলা | ৪ | ১১১৬৪ |
| |||||
৪৯ | ইমামুল | হাফিজুর রহমান | ৮২১০৭১৯৮০৬৮৩১ | ভীমনগর | পুরুষ | ৫ | ১১১৬৩ |
| |||||
৫০ | আসাদ আলী | নিয়ামত শেখ | ৮২১০৭১৯৮০৫৬০৭ | ভীমনগর | পুরুষ | ৬ | ১১৬৬০ |
| |||||
৫১ | ওবাইদুল | ওহাব শেখ | ৮২১০৭১৯৮০৫৫০৭ | ভীমনগর | পুরুষ | ৫ | ১১৬৬১ |
| |||||
৫২ | সেলিনা | আসাদুল | ৮২১০৭১৯৮০৫১৫৭ | পশ্চিম মৌকূড়ী | মহিলা | ৫ | ১১২৬২ |
| |||||
৫৩ | সোহান | বারেক | ৮২১০৭১৯৮০৪১৫৮ | পশ্চিম মৌকূড়ী | পুরুষ | ৫ | ১১২১৩ |
| |||||
৫৪ | সুদর্শন | জীতেন্দ্রনাথ | ৮২১০৭১৯৮০৫২০৭ | পশ্চিম মৌকূড়ী | পুরুষ | ৫ | ১১২৬০ |
| |||||
৫৫ | বিপ্লব | বিরেন সরকার | ৮২১০৭১৯৮০৬১৩০ | পশ্চিম মৌকূড়ী | পুরুষ | ৬ | ১১২৫৯ |
| |||||
৫৬ | রহিমা | মতিন | ৮২১০৭১৯২৬৮৯৫১ | বালিয়াকান্দি | মহিলা | ৪ | ১১২০৪ |
| |||||
৫৭ | উত্তম চক্রবতী | সুকুমার | ৮২১০৭১৯০০১৭১ | বালিয়াকান্দি | পুরুষ | ৪ | ১১২০১ |
| |||||
৫৮ | সঞ্চিতা | শংকর | ৮২১০৭১৯৭৯৭৬৪৫ | বালিয়াকান্দি | মহিলা | ৪ | ১১২০০ |
| |||||
৫৯ | অপনা | সুকুমার | ৮২১০৭১৯৭৯৭৬৭৩ | বালিয়াকান্দি | মহিলা | ৪ | ১১২০২ |
| |||||
৬০ | মায়া রানী | শিবনাথ | ৮২১০৭১৯৭৯৭৬২৪ | বালিয়াকান্দি | মহিলা | ৩ | ১১২০৬ |
| |||||
৬১ | রাজিব দে | শিবনাথ | ৮২১০৭১৯৭৯৮১৭৯ | বালিয়াকান্দি | পুরুষ | ৫ | ১১১৯৮ |
| |||||
৬২ | শিবনাথ | চন্দ্রকান্ত | ৮২১০৭১৯৮০৩৮২৬ | বালিয়াকান্দি | পুরুষ | ৪ | ১১১৯৯ |
| |||||
৬৩ | মাধুরী | অতিস মৈত্র | ৮২১০৭১৯৭৯৯৯৯৩ | বালিয়াকান্দি | মহিলা | ৫ | ১১২০৭ |
| |||||
৬৪ | মায়া রানী | সুকুমার | ৮২১০৭১৯৭৬৯৯৯১ | বালিয়াকান্দি | মহিলা | ৬ | ১১২০৬ |
| |||||
৬৫ | চম্পা রানী | উত্তম চক্রবতী | ৮২১০৭১৯৭৯৯৬০৮ | বালিয়াকান্দি | মহিলা | ৪ | ১১২০৫ |
| |||||
৬৬ | ওবায়দুল | আকবর | ৮২১০৭১৯৭৯৮৬৪৬ | চরআড়কান্দি | পুরুষ | ৫ | ১১১৫৩ |
| |||||
৬৭ | অসীম মৈত্র | অসীত মত্রৈ | ৮২১০৭১৯৮০৯৯২৮ | বালিয়াকান্দি | পুরুষ | ৪ |
|
| |||||
৬৮ | নীলা | দুলাল রায় | ৮২১০৭১৯৮০২৫৬০ | বালিয়াকান্দি | মহিলা | ৫ |
|
| |||||
৬৯ | রতন ভাদুরী | পরিতোষ | ৮২১০৭১৯৮০২৫৫৪ | বালিয়াকান্দি | পুরুষ | ৪ |
|
| |||||
৭০ | মানিক ভাদুরী | পরিতোষ | ৮২১০৭১৯৮০২৫৫৬ | বালিয়াকান্দি | পুরুষ | ৪ |
|
| |||||
৭১ | আছিয়া | মুনতাজ | ৮২১০৭১৯৮০২৫৬৪ | বালিয়াকান্দি | মহিলা | ৫ |
|
| |||||
৭২ | দূর্গা রাণী | স্বপন চক্রবর্তী | ৮২১০৭১৯০০০০০৪ | বালিয়াকান্দি | মহিলা | ৫ |
|
| |||||
৭৩ | রমেন দে | রনজিত দে | ৮২১০৭১৯৮০৮২৬৬ | চর আড়কান্দি | পুরুষ | ৪ | ১১১৪৯ |
| |||||
৭৪ | স্বপন দে | অক্ষয় দে | ৮২১০৭১৯৮০৮২৬৭ | চর আড়কান্দি | পুরুষ | ৫ | ১১১৪৮ |
| |||||
৭৫ | রহমান মোল্লা | শমসের | ৮২১০৭১৯৮৮০২৮১ | চর আড়কান্দি | পুরুষ | ৬ | ১১১৪৫ |
| |||||
৭৬ | রাহিমা | রাজ্জাক শেখ | ৮২১০৭১৯৮০৮০২৯ | চর আড়কান্দি | মহিলা | ৪ | ১১১৫০ |
| |||||
৭৭ | নুরুল মন্ডল | রশিদ | ৮২১০৭১৯৮০৮০১৭ | চর আড়কান্দি | পুরুষ | ৫ | ১১১৫১ |
| |||||
৭৮ | রাজ্জাক শেখ | ময়ের উদ্দিন | ৮২১০৭১৯৮০৮০১৮ | চর আড়কান্দি | পুরুষ | ৪ | ১১১৪২ |
| |||||
৭৯ | আবুল শেখ | হুকুম আলী | ৮২১০৭১৯৮০৮০০৭ | চর আড়কান্দি | পুরুষ | ৫ | ১১১৫৭ |
| |||||
৮০ | রাজ্জাক শেখ | মহর | ৮২১০৭১৯৮০৭৯৫২ | চর আড়কান্দি | পুরুষ | ৪ | ১১১৪৬ |
| |||||
৮১ | কাদের মন্ডল | গণি | ৮২১০৭১৯৮০৮১৪৩ | চর আড়কান্দি | পুরুষ | ৫ | ১১১৪৭ |
| |||||
৮২ | রিনা বেগম | মছিয়াল | ৮২১০৭১৯৮০৫২৮৫ | পাইককান্দি | মহিলা | ৪ | ১১২২৬ |
| |||||
৮৩ | হাসুদ খান | জমির খান | ৮২১০৭১৯৮০৫২৮৬ | পাইককান্দি | পুরুষ | ৫ | ১১২২৪ |
| |||||
৮৪ | কামাল খান | দেলবর খান | ৮২১০৭১৯৮০৫২৯৯ | পাইককান্দি | পুরুষ | ৫ | ১১২২৩ |
| |||||
৮৫ | লিপি | হাসুদ | ৮২১০৭১৯৮০৫২৮৭ | পাইককান্দি | মহিলা | ৫ | ১১২২৭ |
| |||||
৮৬ | ওহিদুল | দেলবর | ৮২১০৭১৯৯৮৬৩০৩ | পাইককান্দি | পুরুষ | ৩ | ১১২২৯ |
| |||||
৮৭ | উজ্জল মিয়া | হাই মিয়া | ৮২১০৭১৯৯৮০৬১৩ | পাইককান্দি | পুরুষ | ৪ | ১১২৩০ |
| |||||
৮৮ | সুজন মিয়া | হাই মিয়া | ৮২১০৭১৯৮০৬৯১২ | পাইককান্দি | পুরুষ | ৩ | ১১২২৫ |
| |||||
৮৯ | সাইফুল ইসলাম | ছলিম খান | ৮২১০৭১৯৭৯৯৯৯৩ | পাইককান্দি | পুরুষ | ৪ | ১১২২২ |
| |||||
৯০ | মছিয়াল খান | জমির উদ্দিন খান | ৮২১০৭১৯৮০৫২৮৪ | পাইককান্দি | পুরুষ | ৫ | ১১২২৮ |
| |||||
৯১ | আলম খান | উমর আলী | ৮২১০৭১৯৭৯৬০৩০ | শালকী | পুরুষ | ৬ | ১১১৫৯ |
| |||||
৯২ | মোয়াজ্জেম শেখ | বিশু শেখ | ৮২১০৭১৯৭৯৬০৩৫ | শালমারা | পুরুষ | ৫ | ১১১৬০ |
| |||||
৯৩ | জামাল শেখ | ছুরত আলী | ৮২১০৭১৯৭৯৬৩২৪ | শালমারা | পুরুষ | ৪ | ১১১৭৬ |
| |||||
৯৪ | হেলাল | ছুরত আলী | ৮২১০৭১৯৭০৬৩২৫ | শালমারা | পুরুষ | ৪ | ১১১৭৫ |
| |||||
৯৫ | বকুল হোসেন | হাচেন আলী | ৮২১০৭১৯৩১৩২০৩ | শালমারা | পুরুষ | ৩ | ১১১৬১ |
| |||||
৯৬ | সেলিম শেখ | ময়েন উদ্দিন | ৮২১০৭১৯৭৯৪১৯৪ | শালমারা | পুরুষ | ৫ | ১১১৫৮ |
| |||||
৯৭ | ইউনুছ | দেলবর | ৮২১০৭১৯৭৯৭১৮৭ | শালমারা | পুরুষ | ৫ | ১১১৭৪ |
| |||||
৯৮ | সুমি | ইমরান | ৮২১০৭১৯০০০২৪০ | পশ্চিম মৌকুড়ী | মহিলা | ৫ | ১১২৩৯ |
| |||||
৯৯ | মোঃ আতিয়ার | আঃ রহমান | ৮২১০৭১৯৭৯৬৩৮৮ | শালকী | পুরুষ | ৫ | ১১১৫৬ |
| |||||
১০০ | কামনা | ছমির উদ্দিন | ৮২১০৭১৯৬৫৮৯৫২ | পাইককান্দি | মহিলা | ৩ | ১১২৩১ |
| |||||
১০১ | কাসেম শেখ | রহিম | ৮২১০৭১৯৮০৮১৪২ | চর আড়কান্দি | পুরুষ | ৪ | ১১১৫৫ |
| |||||
১০২ | শ্রাবণী | স্বামী ওবাইদুল | ৮২১০৭১৯৮০৭৯৯০ | চর আড়কান্দি | মহিলা | ৫ | ১১১৪৪ |
| |||||
১০৩ | মরিয়ম | নূরুল | ৮২১০৭১৯৮০৭৯৯১ | চর আড়কান্দি | মহিলা | ৪ | ১১১৫৪ |
| |||||
১০৪ | রোকেয়া | স্বামীঃ ওবাইদুল | ৮২১০৭১৯৮০৮০১৮ | চর আড়কান্দি | মহিলা | ৫ | ১১১৫২ |
| |||||
১০৫ | আয়শা আক্তার | আয়েত আলী | ৮২১০৭১৯০০০২৩৮ | পশ্চিম মৌকুড়ী | মহিলা | ৪ | ১১২৪১ |
| |||||
১০৬ | হাচিনা | সাহেব আলী | ৮২১০৭১৯৮২৫৬০৯ | পশ্চিম মৌকুড়ী | মহিলা | ৫ | ১১১৩২ |
| |||||
১০৭ | মৌসুমী | মন্টু | ৮২১০৭১৯৭৯৮৮০৭ | নিশ্চিন্তপুর | মহিলা | ৪ | ১১২০৯ |
| |||||
১০৮ | সুকজান | রাজ্জাক | ৮২১০৭১৯০০৩৭২ | নিশ্চিন্তপুর | মহিলা | ৫ | ১১১৯৬ |
| |||||
১০৯ | শাহিনুর | রাজ্জাক | ৮২১০৭১৯২৫৬৪৮২ | নিশ্চিন্তপুর | পুরুষ | ৫ | ১১১৯২ |
| |||||
১১০ | মরিয়ম | মন্টু | ৮২১০৭১৯২৬৪৮৯৩ | নিশ্চিন্তপুর | মহিলা | ৪ | ১১১৯০ |
| |||||
১১১ | কান্তি ভুষন | রাখাল | ৮২১০৭১৯৮০৩৭১৩ | নিশ্চিন্তপুর | পুরুষ | ৪ | ১১১৯৪ |
| |||||
১১২ | মন্টু | ইসমাইল | ৮২১০৭১৯৮০৪৭৫০ | নিশ্চিন্তপুর | পুরুষ | ৩ | ১১১৯৩ |
| |||||
১১৩ | সালেহা | শাহজাহান | ৮২১০৭১৯৮০৩৭০২ | নিশ্চিন্তপুর | পুরুষ | ৪ | ১১১৯১ |
| |||||
১১৪ | ফুলজান | ইসমাইল | ৮২১০৭১৯৭৯৯৬৮৭ | নিশ্চিন্তপুর | মহিলা | ৪ | ১১১৯৫ |
| |||||
১১৫ | মাজেদা | আমজাদ | ৮২১০৭১৯৭৯৭৬৪৪ | নিশ্চিন্তপুর | মহিলা | ৫ | ১১২০৩ |
| |||||
১১৬ | আকুল | আমজাদ | ৮২১০৭১৯৭৯৮৪৫৬ | বনগ্রাম | পুরুষ | ৬ | ১১২৪৮ |
| |||||
১১৭ | ছামাদ | ঘুঘুর | ৮২১০৭১৯৭৯৯৫৮৬ | বনগ্রাম | পুরুষ | ৬ | ১১২৪৫ |
| |||||
১১৮ | ময়না | জামাল | ৮২১০৭১৯৭৯৭৬৩৪ | বনগ্রাম | মহিলা | ৩ | ১১২৪৭ |
| |||||
১১৯ | জামাল | বিশু | ৮২১০৭১৯৭৯৭৬৩৩ | বনগ্রাম | পুরুষ | ৩ | ১১২৫১ |
| |||||
১২০ | হাচিনা | কুদ্দুস | ৮২১০৭১৯৭৯৭৬২৫ | বনগ্রাম | মহিলা | ৪ | ১১১২৯ |
| |||||
১২১ | রিপা | হামেদ মন্ডল | ৮২১০৭১৯৭৯৭৬৭৪ | বনগ্রাম | মহিলা | ৪ | ১১২৪৬ |
| |||||
১২২ | আরজিনা | ছমেদ | ৮২১০৭১৯৭৯৭৬৭১ | বনগ্রাম | মহিলা | ৪ | ১১২৪৪ |
| |||||
১২৩ | ইতি বেগম | খলিল | ৮২১০৭১৯৭৭৬৬২৮ | বনগ্রাম | মহিলা | ৫ | ১১২৪৩ |
| |||||
১২৪ | খলিল | ছুরমত | ৮২১০৭১৯৭৯৭৬২৭ | বনগ্রাম | পুরুষ | ৫ | ১১২৫২ |
| |||||
১২৫ | সাবিনা | পিপুল | ৮২১০৭১৯২৩৫৬৮৫ | বনগ্রাম | মহিলা | ৪ | ১১২৫০ |
| |||||
১২৬ | মকছেদ ফকির | ছামছুল আলম | ৮২১০৭১৯৭৯৫৮০৫ | শালকী | পুরুষ | ৫ |
|
| |||||
১২৭ | শ্যামলী রায় | সুজন রায় | ৮২১০৭১৯৯৭৬৫১১ | বাহিরচর | মহিলা | ৬ |
|
| |||||
১২৮ | সুজন রায় | সুকচাদ রায় | ৮২১০৭১৯৯৭৬৫১০ | বাহিরচর | পুরুষ | ৪ |
|
| |||||
১২৯ | রাজীব | গোকুল | ৮২১০৭১৯৮০৪৫৬০ | পশ্চিম মৌকুড়ী | পুরুষ | ৫ | ১১২৫৮ |
| |||||
১৩০ | বুদ্ধিশ্বর | গোকুল | ৮২১০৭১৯৮০৪৫৬১ | পশ্চিম মৌকুড়ী | পুরুষ | ৫ | ১১২৬১ |
| |||||
১৩১ | শাহজাহান | ফকরউদ্দিন | ৮২১০৭১৯৮০৩৮২১ | নিশ্চ্তপুর | পুরুষ | ৪ | ১১১৯৭ |
| |||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস