গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
---|---|---|---|
বালিয়াকান্দি | ২,০৫২ জন | শালমারা | ৩৩৪০ জন |
বড়কানাবিলা | ৮৪০ জন | চামটা | ১১৫০ জন |
ভীমনগর | ১২৪৫ জন | তালতলা | ৭২০ জন |
ইরশালবাড়ী | ৭৯৪ জন | পাইককান্দি | ৬৭৬০ |
নিশ্চিন্তপুর | ৮৯২ জন | দেওকোল | ৭৯০ জন |
খোদ্দমেগচামী | ৭৮০ জন | জাবরকোল | ৮২০ জন |
দূর্গাবর্দ্দী | ১০১২ জন | বকচর | ৭৫০ জন |
ছোটকানাবিলা | ৮৭০ জন | বাউনী | ৭৫৩ জন |
বালিয়াকান্দি | ৩,২৪০ জন | পশ্চিম মৌকূড়ী | ১১৩৮ জন |
পূর্বমৌকূড়ী | ৩০৫৭ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Last update : 10 March 2014
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS